🥂 ෴ 一、位X透露外螺距类形【表一】 |
||||
特殊符号 | A | B | C | D |
螺母品种 | 1/2-NPT | 1/2-G | 1/2-R | 1/2-BSP |
标志 | E | F | G | H |
内螺纹尺寸 | M16*1 | M16*1.5 | 1/2-PT | 3/4-BSP |
附号 | I | W | K | |
螺母规格参数 | M27x2 | 无螺孔 | 的客户判定 |
第五位X数字代表内英制螺纹𓂃种类【表二】 |
||||
标记 | A | B | C | D |
英制螺纹规格为 | 1/2NPT | 1/2G | 1/2BSP | 1/2R |
特殊符号 | E | F | G | H |
内螺纹技术参数 | M12*1.5 | 1/2PT | 1/4NPT | 1/4G |
特色 | I | J | W | |
螺母样式 | M27x2 | 大家定位 | 无螺纹标准 |
🅘 第三点位X带表线管保护区管外径【表三】 |
|||
标志 | 1 | 2 | 3 |
外螺纹规格尺寸 | Φ14 | Φ12 | Φ10 |
特殊符号 | 4 | 5 | |
螺孔技术参数 | Φ8 | Φ6 |
例如WJ104-BW 2表示外螺纹G1/2,内无螺纹,保护管外径是12mm